Conçue pour les circuits, la R8 LMS GT3 est la première voiture de course construite pour les clients par Audi Sport. Ancrée dans une longue tradition et forte de son expérience en piste, cette légende de la course fait un retour au Salon de l’auto de Genève, en 2015. Avec une puissance supérieure, des caractéristiques de sécurité actualisées, en plus d’une amélioration de l’efficacité et de l’aérodynamique, ce véhicule de course est propulsé à de nouveaux sommets parmi les champions.
Type de véhicule | Voiture de course conforme aux règlements pour voitures de Grand Tourisme (groupe GT3) de la FIA. |
---|---|
Châssis | Ossature Audi Space Frame (ASF) hybride en aluminium et polymère renforcé de fibre de carbone (CFRP), avec arceau-cage en acier précontraint, pièces de carrosserie en-CFRP et aluminium. |
Type de moteur | V10 à 90 degrés, 4 soupapes par cylindre, DACT, injection directe de carburant, système antipollution reposant sur deux convertisseurs catalytiques de course à échappement intégré. |
---|---|
Gestion du moteur | Bosch Motorsport Motronic MS6 4. |
Lubrification | Carter sec. |
Cylindrée | 5 200 cm³. |
Puissance | Variable par restriction jusqu’à 430 kW max. (585 ch). |
Couple | Plus de 550 Nm. |
Boîte de vitesses | Propulsion, traction asservie (ASR). |
---|---|
Embrayage | Embrayage de course (ECA) triple disque à commande électrohydraulique. |
Boîte de vitesses | Séquentielle, à 6 vitesses, à commande pneumatique de course, avec palettes au volant. |
Différentiel | Différentiel arrière à glissement limité, précharge variable. |
Arbres de transmission | Joints homocinétiques universels coulissants. |
Accélération | De 0 à 100 km/h environ 3,2 secondes. |
---|
Direction | Direction assistée à crémaillère. Colonne de direction de sécurité réglable en hauteur et en longueur; pédalier monté sur rail à réglage rapide. |
---|---|
Suspension | Suspension indépendante à l’avant et à l’arrière Double triangulation, jambes de force à amortisseur avec ressorts hélicoïdaux et barres stabilisatrices réglables à l’avant et à l’arrière. |
Freins | Système hydraulique à double circuit, disques en acier à l’avant et à l’arrière, système ABS de course. |
Roues | Roues en aluminium forgé; 12,5 x 18 po à l’avant; 13 x 18 po à l’arrière. |
Pneus |
30-68/18 à l’avant; 31-71/18 à l’arrière. |
Longueur | 4 583 mm. |
---|---|
Largeur | 1 997 mm. |
Hauteur | 1171 mm. |
Poids homologué | 1 225 kg. |
Réservoir de carburant | 1 201 litres. |
Sécurité | Structures de protection en CFRP et aluminium à absorption d’énergie à l’avant et à l’arrière. Concept de sécurité conforme aux exigences de la FIA pour la catégorie LMP1. Siège de sécurité Audi Sport PS1. |
---|---|
Siège | Siège de protection Audi PS 1. |
Extincteur | Audi Sport. |